| Параметр | Значение |
| Количество печатающих головок | 1 |
| Высота печати | от 1.5 до 40 мм |
| Расстояние между печатающей головкой и объектом | от 1 до 50 мм |
| Позиция печатающей головки во время печати | любая |
| Размеры печатающей головки | диаметр: Ø 42 мм, длина: 230 мм |
| Длина кабеля печатающей головки | 3 м (может достигать 8 м) |
| Типы чернил | пигментированные и не пигментированные чернила, разных цветов, для легко-впитываемых поверхностей. |
| Размеры символов (матрицы) | 5x5, 7x5, 9x5, 9x7, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18 и др. |
| Национальные алфавиты | Украинский, Русский, Английский, дополнительные знаки и символы. |
| Число строк | до 4 ( матрицы 7x5-точек ) |
| Графика | графические данные для печати любой длины и высоты до 32 точек при вставке в любое место текста (опционально возможно использование встроенного графического редактора). Например, логотип |
| Специальные графические символы | набор часто используемых пред- программируемых графических символов в виде 7, 16 и 25-точечных шрифтов |
| Штрих коды | Опционально. |
| Максимальная скорость печати зн./сек. | Марка 8 точек по вертикали: 3125 Марка 16 точек по вертикали: 2156 Марка 24 точек по вертикали: 1041 Марка 32 точек по вертикали: 651 |
| Синхронизация скорости печати | внутренний генератор , при постоянной скорости конвейера.
внешний датчик скорости. Используется при переменной скорости конвейера. |
| Определение объектов, подлежащих маркировке | Стандартно фотодатчик , другие датчики могут быть использованы по требованию пользователя. |
| Панель управления | По стандарту: встроенный графический терминал , оборудованный алфавитно-цифровой клавиатурой и ЖК-дисплеем 320х240 точек с подсветкой. |
| Контроль и передача данных от внешнего ПК | Опционально |
| | |
| Условия работы | |
| Источник питания | Входящая мощность: переменный ток 180-240V потребляемая мощность: < 30W при стандартной версии |
| Окружающая среда | Рабочая температура: По стандарту от +15°C до +40°C относительная влажность: до 90%, без конденсата |
| Приемлемое подвергание вибрации и воздействиям | вибрация: до 1g при максимуме 10Гц;* импульс: до 1g при максимуме 2 ms **- при транспортировке и хранении. |
| Размеры | высота: 470 мм, ширина: 300 мм, глубина: 180 мм, |
| Вес | Примерно 15.8 кг без чернил растворителя |
| Требуемое время бездействия | нет; устройство может работать непрерывно до 24 часов в сутки. |