| Параметр | Значение |
| Кол-во строк в марке | до 2-х |
| Количество печатающих головок | 1 |
| Матрица марки | 768х16 |
| Максимальное кол-во символов в каждой строке | 124 |
| Высота знака, мм | 1,2 - 15* |
| Количество шрифтов | 6 |
| Разрешающая способность, точек/мм | 3 - 5 |
Максимальная скорость: м/с -при однострочной печати -при двухстрочной печати -при трехстрочной печати -при четырёхстрочной печати | 6.5** 1.5 1.0 0.75 |
| Объем памяти долговременного хранения | 99 сообщения, 128 графических фрагмента |
| Направление печати | Переворот, реверс |
| Возможность синхронизации скорости печати и скорости конвейера | да |
| Внешние интерфейсы | RS - 232 |
| Дополнительные функции | Счетчик продукции, автокалендарь, ч асы реального времени, номер недели, постдата, юлианский календарь, стыковка с "MOBA", "OMNIA". |
| Автоматический запуск печати | да |
| Загрузки логотипов | да* |
| Выдача сигнала "авария" на внешний разъём | да |
| Дополнительное оборудование | Фотодатчики разных типов, таходатчики |
| Напряжение питания, В | 90 - 250 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Вес с заправкой, кг | 12 |
| Габаритные размеры ШхВхД, мм | 363 x 220 x 370 |
| Ёмкость заправки чернил, л | 1,5 |
| Расход одного литра чернил | 40 -70 млн. символов размером 5х7 точек ** |
| * - Опция по заказу пользователя. | |
** - Зависит от характеристик маркиратора и типа чернил. | |