Параметр | | Значение |
Максимальная скорость печати При односторочной печати, м/с При двухстрочной, м/с | | 6,5 1,5
|
| Число строк | | 1-2 |
| Число символов в строке | | 124 |
| Высота символов | | 1,2 -15 мм |
| Количество шрифтов | | 6 |
| Нанесение графических фрагментов | | Имеется |
| Объем памяти принтера | | до 64 сообщений 200 граф. фрагментов |
| Управление от компьютера | | RS 232, USB порт |
| Программируемый выход | | Имеется |
| Инверсия-реверс | | Имеется |
| Снхронизация скорости печати, автозапуск | | Имеется |
| Автопрочистка | | Имеется |
| Дополнительные функции | | Счетчик продукции Фиксированный счетчик Автокалендарь Часы "реального времени" Дни недели, постдата Юлианский календарь Групповая печать марок Загрука символов с компьютера Коррекция межстрочного расстояния |
| Заправочные объемы | | 1,5 л чернил 1,5 л растворителя |
| Корпус | | Нержавеющая сталь Окрашенная сталь |
| Печатающая головка | | Нержавеющая сталь |
Габариты: Блок управления Круглой печатающей головки Квадратной печатающей головки | | 390х360х205 мм 12 кг L-250 мм Ø 42 мм 175х55х44 мм |
| Питание - сеть переменного тока 90-250 В, 50 Гц,30 Вт. |
| Гидралическая система - встроенная, автономная |